料金比較表
料金他社比較(図面の場合)
比較項目 | 弊社 | S社 | E社 |
---|---|---|---|
基本料 | 製本原稿 550円/冊 固定製本 1,100円/冊 シート原稿 1,100円/回 | 製本原稿 550円/冊 シート原稿 4,400円/回 | 1,650円/回 |
スキャニング料金 A1/カラー/400dpiの場合 | 210円 | 418円 | 220円 |
解像度による料金の違い | 無し | 有り | 無し |
最低発注ロット | 無し | 最低発注料金 55,000円~ | 無し |
送料 | 無料 ※注文金額 38,500円以上 | 有料 | 有料 |
たとえば、A1観音製本 1冊(100枚)の場合
比較項目 | 弊社 | S社 | A社 |
---|---|---|---|
基本料 | 550円 | 550円 | 1,650円 |
スキャニング料金 カラーPDF 400dpi | 21,000円 | 55,000円 | 22,000円 |
メディア書込料 | 550円 | 550円 | 1,100円 |
送料 | 2,070円 | 2,070円 | 2,070円 |
合計 | 24,170円 | 58,170円 | 26,820円 |
同業他社様と比較して約2,650円もお得です!!